cat6100crbevt1 / cat6100crbevt2 /
gtq6111bevbt1
cat6100crbevt1
外形尺寸(mm) | 10830×2500×3250 |
电池类型 | 钛酸锂 |
总储电量(kwh) | 70.66 |
额定载客(含驾驶员)座位数 | 58/16-29,58/16-33 |
最大总质量(kg) | 14000 |
整备质量(kg) | 10200 |
cat6100crbevt2
外形尺寸(mm) | 10830×2500×3250 |
电池类型 | 钛酸锂 |
总储电量(kwh) | 77.28 |
额定载客(含驾驶员)座位数 | 61/16-29,61/16-33 |
最大总质量(kg) | 14300 |
整备质量(kg) | 10300 |
gtq6111bevbt1
外形尺寸(mm) | 10830×2500×3250 |
电池类型 | 钛酸锂 |
总储电量(kwh) | 101.58 |
额定载客(含驾驶员)座位数 | 86/17-37,76/17-37 |
最大总质量(kg) | 17500 |
整备质量(kg) | 11800、12500 |
* 特别声明:由于车辆更新与网络展示存在转化期,页面图文参数与实车可能存在差异,展示内容不作为实际订车依据,银隆保留更改及解释权。