gtq6126bevb1 / gtq6126bevb20 /
gtq6126bevbt20
gtq6126bevb1
外形尺寸(mm) | 12000×2550×3350 |
电池类型 | 磷酸铁锂 |
总储电量(kwh) | 141.31 |
额定载客(含驾驶员)座位数 | 93/17-32,87/17-32 |
最大总质量(kg) | 17900 |
整备质量(kg) | 11400,11800 |
gtq6126bevb20
外形尺寸(mm) | 12000×2550×3350 |
电池类型 | 磷酸铁锂 |
总储电量(kwh) | 276.48 |
额定载客(含驾驶员)座位数 | 90/21-34,84/21-34 |
最大总质量(kg) | 18000 |
整备质量(kg) | 12100、12500 |
gtq6126bevbt20
外形尺寸(mm) | 12000×2550×3350 |
电池类型 | 钛酸锂 |
总储电量(kwh) | 92.8 |
额定载客(含驾驶员)座位数 | 93/17-35 |
最大总质量(kg) | 18000 |
整备质量(kg) | 11800 |
gtq6126bevbt20
外形尺寸(mm) | 12000×2550×3350 |
电池类型 | 钛酸锂 |
总储电量(kwh) | 101.6 |
额定载客(含驾驶员)座位数 | 83/17-35 |
最大总质量(kg) | 18000 |
整备质量(kg) | 12200 |
* 特别声明:由于车辆更新与网络展示存在转化期,页面图文参数与实车可能存在差异,展示内容不作为实际订车依据,银隆保留更改及解释权。
gtq6126bevb1 / gtq6126bevb20 /
gtq6126bevbt20
车身配置 | 车身结构:全承载,全铝车身,封闭环结构 | |
电器空调配置 | 电空调: 顶置单冷电空调,制冷量32000kcal/h | |
选装配置 | 进口桥(自带空气悬架前2后4) | 顶置冷暖电空调(32000kcal/h) |
* 特别声明:由于车辆更新与网络展示存在转化期,页面图文参数与实车可能存在差异,展示内容不作为实际订车依据,银隆保留更改及解释权。