gtq6121bevb20 / gtq6121bevbt21 /
sq6121bevbt1
gtq6121bevb20
外形尺寸(mm) | 12000×2540×2840,3040 |
电池类型 | 磷酸铁锂 |
总储电量(kwh) | 276.48 |
额定载客(含驾驶员)座位数 | 82/22-37,87/22-37,95/22-37 |
最大总质量(kg) | 18000 |
整备质量(kg) | 12600、12300、11800 |
gtq6121bevb21
外形尺寸(mm) | 12000×2540×2940,3040 |
电池类型 | 磷酸铁锂 |
总储电量(kwh) | 314.4 |
额定载客(含驾驶员)座位数 | 78/20-42 |
最大总质量(kg) | 18000 |
整备质量(kg) | 12600 |
gtq6121bevbt20 / sq6121bevbt20
外形尺寸(mm) | 12000×2540×3150 |
电池类型 | 钛酸锂 |
总储电量(kwh) | 101.5 |
额定载客(含驾驶员)座位数 | 79/20-42 |
最大总质量(kg) | 18000 |
整备质量(kg) | 12300 |
sq6121bevbt1
外形尺寸(mm) | 12000×2540×2840,3040 |
电池类型 | 钛酸锂 |
总储电量(kwh) | 81.2 |
额定载客(含驾驶员)座位数 | 76/21-42 |
最大总质量(kg) | 18000 |
整备质量(kg) | 13000 |
* 特别声明:由于车辆更新与网络展示存在转化期,页面图文参数与实车可能存在差异,展示内容不作为实际订车依据,银隆保留更改及解释权。
车身配置 | 车身结构:全承载封闭环结构,钢骨架铝蒙皮,二级踏步 | |
电器空调配置 | 电空调: 顶置单冷电空调,制冷量32000kcal/h | |
选装配置 | 全铝车身 | 顶置冷暖电空调(32000kcal/h) |
* 特别声明:由于车辆更新与网络展示存在转化期,页面图文参数与实车可能存在差异,展示内容不作为实际订车依据,银隆保留更改及解释权。