gtq5024xxyev1
gtq5024xxyev
外形尺寸(mm) | 4030×1620×1900 |
充电方式 | 快速充电;国标慢充(3.3kw) |
额定载客(含驾驶员)座位数 | 2,2+2 |
电池容量/电压 | 110ah/325.6v |
最大总质量(kg) | 2050 |
整备质量(kg) | 1400 |
最高车速(km/h) | 85 |
载重量(kg) | 520 |
gtq5024xxyev1
外形尺寸(mm) | 4030×1620×1900 |
充电方式 | 快速充电;国标慢充(3.3kw) |
额定载客(含驾驶员)座位数 | 2,2+2 |
电池容量/电压 | 115.2ah/313.2v |
最大总质量(kg) | 2050 |
整备质量(kg) | 1400 |
最高车速(km/h) | 85 |
载重量(kg) | 520,390 |
gtq5022xxyev1
外形尺寸(mm) | 4030×1620×1900 |
充电方式 | 快速充电;国标慢充(3.3kw) |
额定载客(含驾驶员)座位数 | 2,2+2 |
电池容量/电压 | 115.2ah/313.2v |
最大总质量(kg) | 2050 |
整备质量(kg) | 1400 |
最高车速(km/h) | 85 |
载重量(kg) | 520,390 |
* 特别声明:由于车辆更新与网络展示存在转化期,页面图文参数与实车可能存在差异,展示内容不作为实际订车依据,银隆保留更改及解释权。
车身配置 | 车身结构:半承载式钢制冲压件车身,整车电泳 |
电器配置 | 空调:单蒸发器空调,暖风 |
选装配置 | 带热管理电池系统装置 |
* 特别声明:由于车辆更新与网络展示存在转化期,页面图文参数与实车可能存在差异,展示内容不作为实际订车依据,银隆保留更改及解释权。