gtq6853bevbt20 / gtq6103bevbt3 /
gtq6123bevbt11
gtq6853bevbt21 / gtq6103bevbt3 /
gtq6123bevbt11
gtq6853bevb20
外形尺寸(mm) | 8500×2500×3450 |
电池类型 | 磷酸铁锂 |
总储电量(kwh) | 157.7 |
额定载客(含驾驶员)座位数 | 70/16-28,66/16-28 |
最大总质量(kg) | 13500 |
整备质量(kg) | 8500、8800 |
gtq6853bevb20
外形尺寸(mm) | 8500×2500×3450 |
电池类型 | 钛酸锂 |
总储电量(kwh) | 69.6 |
额定载客(含驾驶员)座位数 | 70/16-28,66/16-28 |
最大总质量(kg) | 13500 |
整备质量(kg) | 8900,9200 |
gtq6853bevbt8/sq6853bevbt9
外形尺寸(mm) | 8500×2500×3450 |
电池类型 | 钛酸锂 |
总储电量(kwh) | 46.4 |
额定载客(含驾驶员)座位数 | 69/11-28 |
最大总质量(kg) | 13500 |
整备质量(kg) | 9000 |
gtq6853bevbt20
外形尺寸(mm) | 8500×2500×3450 |
电池类型 | 钛酸锂 |
总储电量(kwh) | 69.6 |
额定载客(含驾驶员)座位数 | 70/16-27,66/16-27 |
最大总质量(kg) | 13500 |
整备质量(kg) | 8900、9200 |
gtq6103bevbt3
外形尺寸(mm) | 10490×2520×3450 |
电池类型 | 钛酸锂 |
总储电量(kwh) | 81.2 |
额定载客(含驾驶员)座位数 | 81,71/16-31 |
最大总质量(kg) | 16500 |
整备质量(kg) | 11200、11800 |
gtq6103bevbt21
外形尺寸(mm) | 10490×2520×3450 |
电池类型 | 钛酸锂 |
总储电量(kwh) | 92.8 |
额定载客(含驾驶员)座位数 | 95/17-35,92/17-35 |
最大总质量(kg) | 18000 |
整备质量(kg) | 11425,11725 |
gtq6123bevbt11
外形尺寸(mm) | 12000×2550×3450 |
电池类型 | 钛酸锂 |
总储电量(kwh) | 92.8 |
额定载客(含驾驶员)座位数 | 76/19-42 |
最大总质量(kg) | 13000 |
整备质量(kg) | 18000 |
* 特别声明:由于车辆更新与网络展示存在转化期,页面图文参数与实车可能存在差异,展示内容不作为实际订车依据,银隆保留更改及解释权。
车身配置 | 车身结构:全承载封闭环结构,钢骨架铝蒙皮,三级踏步 | |
电器空调配置 | 电空调:顶置冷暖电空调,制冷量32000kcal/h,28000kcal/h,30000kcal/h 电除霜:高压电除霜 | |
选装配置 | 进口前后桥 | 顶置单冷电空调(30000kcal/h) |
* 特别声明:由于车辆更新与网络展示存在转化期,页面图文参数与实车可能存在差异,展示内容不作为实际订车依据,银隆保留更改及解释权。